- KLEVV 科賦 DDR4
 
- 著重實用主義,
專為效能進化而生 

- 產品特色
 - 採用源自SK Hynix的嚴選芯片,通過嚴苛測試程序以確保最優異的品質。
 
- 科賦DDR4標準型記憶體採用源自SK Hynix的嚴選記憶體芯片
確保產品的最高性能與穩定品質
科賦DDR4標準型記憶體通過嚴苛的IC測試程序
確保平台運作穩定度
進而達到更加穩定的生產
為贏得客戶的信賴
嚴格遵守JEDEC標準 

- 著重效能與實用性,
KLEVV科賦DDR4標準型記憶體是您最划算與實際的電腦裝機選擇 

- KLEVV科賦DDR4標準型記憶體由內而外追求精細, 黑色霧面的PCB板讓產品低調中更顯型格
 

- KLEVV科賦DDR4標準型記憶體通過各大主機板廠商QVL測試,
能良好相容於市面上各大主流主機板系統,包括Intel與AMD系列平台 
- 效能升級 再進化
 - DDR4世代規格賦予記憶體更高的頻帶、更高的可靠度、和更優異的電力節約效果。
KLEVV科賦DDR4標準型記憶體適用於各種使用情境,不論是工作、遊戲、影音編輯都能讓您無往不利! 
- 主要優勢
 - 
 性能
升級再進化
 高性
價比
 摩登洗練的
黑色PCB板
 絕佳的主機板
兼容性
 

- KLEVV科賦記憶體符合各大國際標準規範
 
產品規格
| 類型 | 288 Pin DDR4 Unbuffered DIMM | 
|---|---|
| 速度 | 2666, 3200 | 
| 容量 | 2666 / 4GB(4GBx1), 8GB(4GBx2, 8GBx1), 16GB(8GBx2,16GBx1), 32GB(16GBx2)  | 
| 3200 / 8GB(8GBx1), 16GB(8GBx2, 16GBx1), 32GB(16GBx2, 32GBx1), 64GB(32GBx2) | |
| 電壓 | 1.2V | 
| CL值 | 2666 / 19-19-19-43 | 
| 3200 / 22-22-22-51 | |
| 保固 | 終身有限保固 | 
訂購訊息
| 速度 | PACKAGE | 容量 | 產品編號 | EAN碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2666 | ||||
| Bulk | 4GB | KD44GU480-26N1900 | 4895194965770 | |
| 8GB | KD48GU880-26N1900 | 4895194965787 | ||
| 16GB | KD4AGU880-26N1900 | 4895194965794 | ||
| KD4AGUA80-26N1900 | 4895194965909 | |||
| Retail | 4GB (4GBx1) | KD44GU480-26N190A | 4895194965831 | |
| 8GB (8GBx1) | KD48GU880-26N190A | 4895194965848 | ||
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-26N190A | 4895194965855 | ||
| KD4AGUA80-26N190A | 4895194966203 | |||
| 8GB (4GBx2) | KD44GU480-26N190D | 4895194966227 | ||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-26N190D | 4895194966234 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-26N190D | 4895194966241 | ||
| KD4AGUA80-26N190D | 4895194966210 | |||
| 3200 | ||||
| Bulk | 8GB | KD48GU880-32N2200 | 4895194966364 | |
| 16GB | KD4AGU880-32N2200 | 4895194966371 | ||
| KD4AGUA80-32N2200 | 4895194966388 | |||
| 32GB | KD4BGUA8*-32N2200 | 4895194966982 | ||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-32N220A | 4895194966470 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-32N220A | 4895194966487 | ||
| KD4AGUA80-32N220A | 4895194966494 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-32N220D | 4895194966555 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-32N220D | 4895194966562 | ||
| KD4AGUA80-32N220D | 4895194966579 | |||
| 32GB (32GBx1) | KD4BGUA8*-32N220A | 4895194966999 | ||
| 64GB (32GBx2) | KD4BGUA80-32N220D | 4895194967002 | 

		
		
		
		







商品評價
目前沒有評價。